![]() |
| Crédit photo - l'assemblée constituante en chiffres |
| Partis et listes | Nombre de sièges |
|---|---|
| Mouvement Ennahda | 90 |
| Congrès pour la république | 30 |
| Forum démocratique pour le travail et les libertés | 21 |
| Al Aridha populaire pour la liberté, la justice et le développement | 19 |
| Parti démocrate progressiste | 17 |
| Pôle démocratique Moderniste | 5 |
| parti l'Initiative | 5 |
| Afek Tounes | 4 |
| Badil Thawri | 3 |
| Mouvement des démocrates socialistes | 2 |
| Mouvement des patriotes démocrates | 2 |
| Mouvement du peuple | 2 |
| L'avenir | 2 |
| Union patriotique libre | 1 |
| Partis et listes | Nombre de sièges |
|---|---|
| Parti du Néo-Destour | 1 |
| Parti de la nation, culturel et unioniste | 1 |
| Mouvement du peuple unioniste démocrates | 1 |
| Parti de la lutte progressiste | 1 |
| Parti de l'équité et de l'égalité | 1 |
| Parti démocrate-social de la nation | 1 |
| Parti libéral maghrébin | 1 |
| Fidélité aux martyrs | 1 |
| Liste d'espoir | 1 |
| Voix de l'avenir | 1 |
| Parti de la lutte social | 1 |
| Liste pour le Front National | 1 |
| Liste de la Justice | 1 |
| Liste de la fidélité | 1 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire